You are here

2023-05-01

2023-07-01.Report.csv
Endpoint Serial # Present Read Past Reading Usage Exception
85396587 295971 294759 1212
85396596 1128081 1105022 23059 L - Leak
85396599 586334 583163 3171
85396600 681636 676938 4698
85404037 80014 79609 405
85404038 208266 205609 2657 L - Leak
85404039 792725 791527 1198
85404051 458231 451983 6248
85404053 598078 593382 4696
85489137 589 589 0 U - No Usage
85489153 485876 482321 3555
85503613 374109 370547 3562
85503623 400047 399719 328
85503625 321515 318574 2941
85503628 692191 690610 1581
85503638 941525 929402 12123 L - Leak
85503641 202266 200941 1325
85503644 817799 814949 2850
85503645 195340 195246 94
85503646 685327 682581 2746
85503647 54291 54132 159
85503815 84 84 0 U - No Usage
85504100 202368 202368 0 U - No Usage
85504113 435848 423823 12025 L - Leak
85504116 310447 308889 1558
85504119 304572 290798 13774
85504120 301284 300663 621
85504128 367977 356440 11537 L - Leak
85504250 55829 53753 2076
85504253 485494 481762 3732
85504262 311912 308984 2928
85504267 551065 547348 3717
85504268 236721 232161 4560
85504269 119629 115274 4355
85504275 415733 412360 3373
85504276 766288 755018 11270
85504277 2197722 2067149 130573 L - Leak
85504278 233396 233396 0 U - No Usage
85504466 267800 262800 5000
85504467 262370 260487 1883
85504468 336125 332424 3701
85504469 595885 590918 4967
85504486 354495 351656 2839
85504501 387450 383995 3455
85504503 93888 93888 0 U - No Usage
85504512 846607 846607 0 U - No Usage
85504513 529798 527818 1980
85504514 584076 581778 2298
85504515 1634 1634 0 U - No Usage
85504517 252094 249972 2122
85504518 556461 555161 1300
85504519 46890 46865 25
85504520 412035 410578 1457
85504521 560132 551396 8736
85504532 70118 64510 5608
85504533 374266 369086 5180
85504534 723830 722142 1688
85504535 394094 391533 2561
85504536 202978 200646 2332
85544768 2 2 0 U - No Usage
85545379 28882 28879 3
85545408 181635 180081 1554
85545588 420064 418810 1254
85693951 9601 9565 36
85855401 14 14 0 U - No Usage
85876552 407435 399157 8278
85876666 254053 251113 2940
85876669 239678 239678 0 U - No Usage
85876670 687516 663135 24381
85876694 570874 555537 15337 L - Leak
85877018 103857 103410 447
85877020 50575 50432 143
85877021 28281 28033 248
85877022 410033 404541 5492
85877039 497412 490742 6670 L - Leak
85983926 56656 55914 742
85984043 990428 981369 9059 L - Leak
85984044 137105 134190 2915
85984068 165769 159924 5845
85984090 215892 213483 2409
85984154 90340 90298 42
86004140 356879 351003 5876 L - Leak
86004149 370134 358779 11355
86004280 591405 588195 3210
86004290 203436 200757 2679
86052065 1070330 1041630 28700
86543600 29001 28344 657
87052692 9999920 10000002 82 R - Reverse Flow
482193
85489151 375375 370140 5235
85504127 479963 473800 6163
85504472 242788 238428 4360 L - Leak
85504516 3910330 3910330 0 U - No Usage
85545418 183688 180522 3166
85855394 609551 608616 935
85855427 355892 353783 2109
85855445 1107769 1103907 3862
85876543 505734 501617 4117
85876550 108459 106484 1975
85876584 228255 223098 5157
85877025 13342 12974 368
85983889 323129 320350 2779
85983904 370461 366161 4300
85983927 435443 432189 3254
85984058 537514 536259 1255
391080 386670 4410
85984065 837850 835356 2494
85984067 316521 316485 36
85984069 55217 55217 0 U - No Usage
85984071 127303 126520 783
85984087 636037 618530 17507 L - Leak
86003028 390435 384165 6270
86004137 1907 1905 2
86004138 503476 491528 11948
86004145 595141 590810 4331
86004160 410025 405198 4827
473040 471970 1070
86004180 7 7 0 U - No Usage
86004281 961120 960510 610
86004283 419074 414764 4310 L - Leak
86543601 85649 85491 158
86543605 1634 1629 5
86543606 127481 126375 1106
86543614 156 156 0 U - No Usage
86543624 39530 39007 523
86543626 282838 280704 2134
86543629 726392 723666 2726
86543659 544701 533096 11605
86543664 31923 28892 3031 L - Leak
86544036 471163 464200 6963
86544037 522266 521357 909
86544038 417430 411492 5938 L - Leak
86544039 271564 271487 77
86544040 243227 242504 723
86544041 326006 326006 0 U - No Usage
86544068 311585 308075 3510
86544077 52310 48661 3649 L - Leak
86544081 115345 114938 407
86545551 38683 38243 440
86547165 60114 59484 630
86547168 156635 144129 12506
86547169 150372 147718 2654
86547170 451686 447177 4509
86547190 223552 215285 8267
86547191 293867 291539 2328
86547192 139739 137615 2124
87052695 21461 20985 476
87738400 46139 44355 1784
186815
86205215 ASPEN WELL 49949990 49535260 414730
86180882 HOVENWEEP WELL 2756046 2554677 201369
616099
85875326 MEADOW WELL 3027968 3010517 17451
Attachment: