You are here

2023-09-01

2023-09-01.Usage_.csv
Endpoint Serial # Route ID Present Read Past Read Usage
85396587 298361 297355 1006
85396596 1181390 1155222 26168
85396599 593786 589322 4464
85396600 693501 687853 5648
85404037 81681 81244 437
85404038 212032 210776 1256
85404039 794747 793646 1101
85404051 464395 464375 20
85404053 605294 603442 1852
85489137 589 589 0
85489153 491991 489493 2498
85503613 383214 378360 4854
85503623 402158 400104 2054
85503625 327990 325408 2582
85503628 692962 692565 397
85503638 973052 959871 13181
85503641 205197 203423 1774
85503644 822870 820425 2445
85503645 195793 195417 376
85503646 690578 687537 3041
85503647 55030 54456 574
85503815 84 84 0
85504100 202368 202368 0
85504113 463677 449335 14342
85504116 313161 311778 1383
85504119 326872 317634 9238
85504120 302457 302172 285
85504128 376786 372429 4357
85504250 55831 55830 1
85504253 493243 488898 4345
85504262 316956 314623 2333
85504267 558457 553434 5023
85504268 247184 243169 4015
85504269 126033 124039 1994
85504275 447752 433371 14381
85504276 800816 782968 17848
85504277 2429383 2422187 7196
85504278 233396 233396 0
85504466 278703 273171 5532
85504467 266759 264367 2392
85504468 352080 348650 3430
85504469 605081 602375 2706
85504486 357681 355830 1851
85504501 394172 390808 3364
85504503 93888 93888 0
85504512 846607 846607 0
85504513 534945 531216 3729
85504514 588214 586254 1960
85504515 1634 1634 0
85504517 257322 255283 2039
85504518 559474 558087 1387
85504519 47975 47192 783
85504520 414138 413091 1047
85504521 581968 573840 8128
85504532 89355 77572 11783
85504533 381103 378948 2155
85504534 726102 725444 658
85504535 399055 396400 2655
85504536 207000 205355 1645
85544768 2 2 0
85545379 28890 28890 0
85545408 184042 182942 1100
85545588 423553 421418 2135
85693951 96900 96780 120
85855401 14 14 0
85876552 418240 414440 3800
85876666 259255 256999 2256
85876669 239678 239678 0
85876670 752785 713741 39044
85876694 604729 587795 16934
85877018 107255 105994 1261
85877020 50903 50644 259
85877021 29717 28697 1020
85877022 422963 419454 3509
85877039 508732 503842 4890
85983926 60253 58617 1636
85984043 1006403 998687 7716
85984044 142253 142208 45
85984068 182060 173924 8136
85984090 216225 216159 66
85984154 91455 90899 556
86004140 367453 361372 6081
86004149 380727 375373 5354
86004280 595716 594158 1558
86004290 209686 207383 2303
86052065 114127 109911 4216
86543600 30156 30137 19
87052692 9998618 9999705 −1087
332640
85489151 389604 382270 7334
85504127 491977 486973 5004
85504472 251094 246982 4112
85504516 391033 391033 0
85545418 187797 185290 2507
85855394 610803 610401 402
85855427 363200 358733 4467
85855445 1113341 1110570 2771
85876543 514672 510304 4368
85876550 111045 109643 1402
85876584 237807 234785 3022
85877025 13754 13623 131
85983889 329869 326647 3222
85983904 376464 374113 2351
85983927 440932 438059 2873
85984058 545307 542328 2979
85984061 399840 397110 2730
85984065 843560 840674 2886
85984067 328385 326161 2224
85984069 55217 55217 0
85984071 127797 127303 494
85984087 682269 659749 22520
86003028 403383 397560 5823
86004137 10529 2254 8275
86004138 520910 514091 6819
86004145 604816 599811 5005
86004160 418871 414232 4639
86004177 475570 474250 1320
86004180 7 7 0
86004281 974890 968953 5937
86004283 426541 422478 4063
86543601 86305 85812 493
86543605 1640 1639 1
86543606 127659 127570 89
86543614 156 156 0
86543624 40248 39982 266
86543626 284946 283191 1755
86543629 732310 729423 2887
86543659 568588 557409 11179
86543664 38531 35133 3398
86544036 502333 485584 16749
86544037 523128 522673 455
86544038 430174 423703 6471
86544039 273960 273149 811
86544040 250661 249386 1275
86544041 326953 326461 492
86544068 328461 320621 7840
86544077 52765 52691 74
86544081 117069 116262 807
86545551 39230 38807 423
86547165 61110 60465 645
86547168 164977 160422 4555
86547169 154678 153274 1404
86547170 459018 455758 3260
86547190 240935 233648 7287
86547191 298439 296732 1707
86547192 144479 142313 2166
87052695 22093 21925 168
87738400 50625 48736 1889
198226
85875326 MEADOW WELL 30673950 30491150 182800
System 2 Leak Rate = -8.4%
86180882 HOVENWEEP WELL 3182016 2982257 199759
86205215 ASPEN WELL 50775150 50481330 293820
System 1 Leak Rate = 32.6% 493579
Attachment: