You are here

2023-08-01

Endpoint Serial # Present Read Past Rdg Usage Exception
85396587 297355 295971 1384
85396596 1155222 1128081 27141 L - Leak
85396599 589322 586334 2988
85396600 687853 681636 6217
85404037 81244 80014 1230
85404038 210776 208266 2510
85404039 793646 792725 921
85404051 464375 458231 6144 L - Leak
85404053 603442 598078 5364
85489137 589 589 0 U - No Usage
85489153 489493 485876 3617
85503613 378360 374109 4251
85503623 400104 400047 57
85503625 325408 321515 3893
85503628 692565 692191 374
85503638 959871 941525 18346 L - Leak
85503641 203423 202266 1157
85503644 820425 817799 2626
85503645 195417 195340 77
85503646 687537 685327 2210
85503647 54456 54291 165
85503815 84 84 0 U - No Usage
85504100 202368 202368 0 U - No Usage
85504113 449335 435848 13487 L - Leak
85504116 311778 310447 1331
85504119 317634 304572 13062
85504120 302172 301284 888
85504128 372429 367977 4452 L - Leak
85504250 55830 55829 1
85504253 488898 485494 3404
85504262 314623 311912 2711
85504267 553434 551065 2369
85504268 243169 236721 6448
85504269 124039 119629 4410
85504275 433371 415733 17638 L - Leak
85504276 782968 766288 16680
85504277 2422187 2197722 224465 L - Leak
85504278 233396 233396 0 U - No Usage
85504466 273171 267800 5371
85504467 264367 262370 1997
85504468 348650 336125 12525
85504469 602375 595885 6490
85504486 355830 354495 1335
85504501 390808 387450 3358
85504503 93888 93888 0 U - No Usage
85504512 846607 846607 0 U - No Usage
85504513 531216 529798 1418
85504514 586254 584076 2178
85504515 1634 1634 0 U - No Usage
85504517 255283 252094 3189
85504518 558087 556461 1626
85504519 47192 46890 302
85504520 413091 412035 1056
85504521 573840 560132 13708
85504532 77572 70118 7454
85504533 378948 374266 4682
85504534 725444 723830 1614
85504535 396400 394094 2306
85504536 205355 202978 2377
85544768 2 2 0 U - No Usage
85545379 28890 28882 8
85545408 182942 181635 1307
85545588 421418 420064 1354
85693951 9678 9601 77
85855401 14 14 0 U - No Usage
85876552 414440 407435 7005
85876666 256999 254053 2946
85876669 239678 239678 0 U - No Usage
85876670 713741 687516 26225 L - Leak
85876694 587795 570874 16921 L - Leak
85877018 105994 103857 2137
85877020 50644 50575 69
85877021 28697 28281 416
85877022 419454 410033 9421
85877039 503842 497412 6430 L - Leak
85983926 58617 56656 1961
85984043 998687 990428 8259 L - Leak
85984044 142208 137105 5103
85984068 173924 165769 8155
85984090 216159 215892 267
85984154 90899 90340 559
86004140 361372 356879 4493 L - Leak
86004149 375373 370134 5239
86004280 594158 591405 2753
86004290 207383 203436 3947
86052065 1099110 1070330 28780
86543600 30137 29001 1136
87052692 9999920 9999705 215 R - Reverse Flow
619757
85489151 382270 375375 6895
85504127 486973 479963 7010
85504472 246982 242788 4194
85504516 3910330 3910330 0 U - No Usage
85545418 185290 183688 1602
85855394 610401 609551 850
85855427 358733 355892 2841 L - Leak
85855445 1110570 1107769 2801
85876543 510304 505734 4570
85876550 109643 108459 1184
85876584 234785 228255 6530
85877025 13623 13342 281
85983889 326647 323129 3518
85983904 374113 370461 3652
85983927 438059 435443 2616
85984058 542328 537514 4814
85984061 397110 391080 6030
85984065 840674 837850 2824
85984067 326161 316521 9640
85984069 55217 55217 0 U - No Usage
85984071 127303 127303 0 U - No Usage
85984087 659749 636037 23712 L - Leak
86003028 397560 390435 7125
86004137 2254 1907 347
86004138 514091 503476 10615
86004145 599811 595141 4670
86004160 414232 410025 4207
86004177 474250 473040 1210
86004180 7 7 0 U - No Usage
86004281 968953 961120 7833
86004283 422478 419074 3404 L - Leak
86543601 85812 85649 163
86543605 1639 1634 5
86543606 127570 127481 89
86543614 156 156 0 U - No Usage
86543624 39982 39530 452
86543626 283191 282838 353
86543629 729423 726392 3031
86543659 557409 544701 12708
86543664 35133 31923 3210 L - Leak
86544036 485584 471163 14421
86544037 522673 522266 407
86544038 423703 417430 6273 L - Leak
86544039 273149 271564 1585
86544040 249386 243227 6159
86544041 326461 326006 455
86544068 320621 311585 9036
86544077 52691 52310 381
86544081 116262 115345 917
86545551 38807 38683 124
86547165 60465 60114 351
86547168 160422 156635 3787
86547169 153274 150372 2902
86547170 455758 451686 4072
86547190 233648 223552 10096
86547191 296732 293867 2865
86547192 142313 139739 2574
87052695 21925 21461 464
87738400 48736 46139 2597
224452
85875326 MEADOW WELL 3049115 3027968 21147
86180882 HOVENWEEP WELL 2982257 2756046 226211
86205215 ASPEN WELL 5048133 4994999 53134
279345
Attachment: