You are here

2023-03-03

2023-03-03.Report.csv
Meter Serial # Present Read Past RDG Endpoint Serial #
13108154 291549 290531 85396587
13108160 1044326 1024262 85396596
13108155 570573 567424 85396599
13108158 663030 658219 85396600
13108156 79596 79571 85404037
13108157 199961 198969 85404038
13108153 727421 710268 85404039
13108159 434611 429046 85404051
13108161 588585 586328 85404053
13282978 589 589 85489137
13282985 472908 469726 85489153
13283005 361039 356906 85503613
13283004 392676 390399 85503623
13283002 311119 308298 85503625
13283008 689233 687533 85503628
13282998 908500 900868 85503638
13282999 196464 194284 85503641
13283001 809180 807464 85503644
13282995 194953 194704 85503645
13282997 674281 671892 85503646
13282994 53964 53964 85503647
13283007 84 84 85503815
13283006 202368 202368 85504100
13283009 389308 377806 85504113
13282992 304696 303718 85504116
13283000 282695 280758 85504119
13282988 299209 298811 85504120
13282996 327581 326566 85504128
13282984 53653 53653 85504250
13282989 465695 461587 85504253
13282977 300977 298452 85504262
13282990 536120 533958 85504267
13282687 219928 217238 85504268
13282979 101401 98424 85504269
13282958 398731 386585 85504275
13282956 745113 743145 85504276
13282959 2047900 2041472 85504277
13282960 233396 233396 85504278
13282969 252127 249470 85504466
13282970 254883 252904 85504467
13282957 326466 325144 85504468
13283010 585013 583119 85504469
13282961 347290 344850 85504486
13282962 372952 368949 85504501
13282967 93888 93888 85504503
13282986 846607 846607 85504512
13282971 520340 516021 85504513
579129
13282972 1634 1634 85504515
13282993 244566 244566 85504517
13282976 551028 549758 85504518
13282973 46539 46080 85504519
13282974 407063 404733 85504520
13282975 535845 532801 85504521
13282982 49235 44537 85504532
13282980 359481 357382 85504533
13282991 719344 719344 85504534
13282964 383908 381481 85504535
13282983 194718 192981 85504536
13358788 2 2 85544768
13358790 28672 28672 85545379
13358789 175649 174570 85545408
13358787 415941 414117 85545588
13228465 93880 93150 85693951
13715802 14 14 85855401
13715803 383988 382182 85876552
13715817 240223 238476 85876666
13715811 239678 239678 85876669
13715814 651005 648772 85876670
13715819 507333 491959 85876694
13715813 101389 101146 85877018
13715815 50288 50266 85877020
13715818 27345 27160 85877021
13715812 389894 386908 85877022
13715816 462093 453264 85877039
14140851 52875 52279 85983926
14140842 966215 963297 85984043
14140852 133350 132789 85984044
14140845 138750 130788 85984068
14140885 206382 204646 85984090
14140849 90284 90284 85984154
14140844 341479 338728 86004140
14140848 346791 341536 86004149
14140886 586075 585646 86004280
14140884 195870 194560 86004290
13283003 968730 949770 86052065
15675773 28344 28344 86543600
17624160 2 2 87052692
15675755 350961 345004 85489151
13282963 468720 468030 85504127
14140847 226246 222186 85504472
14140846 3910330 3910330 85504516
13715810 169723 166415 85545418
13715808 603704 602961 85855394
14140896 345054 343403 85855427
14140898 1093926 1091133 85855445
14140899 490993 487800 85876543
13715806 103920 103572 85876550
15675751 209539 205954 85876584
15675753 12959 12959 85877025
14140836 311612 307431 85983889
14140897 349991 344760 85983904
14140900 373129 370993 85983927
14140837 534022 534022 85984058
367410
14140838 828224 825779 85984065
15675764 316485 285916 85984067
17624159 55123 55123 85984069
15675770 124826 123379 85984071
15675771 582756 572913 85984087
15675757 369790 366062 86003028
15675777 1899 1899 86004137
13282466 460867 451255 86004138
15675762 475852 466924 86004145
15675767 391202 387555 86004160
11133
15675765 7 7 86004180
15675766 954327 953556 86004281
15675769 394356 387619 86004283
180172709 84559 84228 86543601
15675776 1628 1627 86543605
15675775 126226 125883 86543606
15675761 156 156 86543614
38443
15675754 272010 268869 86543626
15675759 717242 714826 86543629
15675772 521304 519300 86543659
15675756 20177 16452 86543664
13715807 451796 449604 86544036
15675752 519429 517568 86544037
15675750 394471 389061 86544038
13715809 268010 267994 86544039
13715805 239001 238447 86544040
13715804 319364 224330 86544041
14140843 300356 298504 86544068
13282968 46190 46136 86544077
14140853 112556 111967 86544081
35718
14140850 57171 56542 86547165
13358285 121520 118302 86547168
14140889 141418 138882 86547169
15675768 436029 432203 86547170
14140840 200028 195895 86547190
14140839 285042 282652 86547191
13282985 133145 131771 86547192
15675774 20527 20522 87052695
14140888 38741 37585 87738400
14843914 HOVENWEEP WELL 1968100 1767211 86180882
14549526 ASPEN WELL 48550640 48283080 86205215
14932828 MEADOW WELL 29638580 29165240 85875326
Attachment: