You are here

2023-02-01

2023-02-01.Report.csv
Endpoint Serial # Present Read Past Read Usage Exception
85396587 290531 289342 1189
85396596 1024262 1003143 21119 L - Leak
85396599 567424 564474 2950
85396600 658219 653269 4950
85404037 79571 79490 81
85404038 198969 196699 2270
85404039 710268 692853 17415 L - Leak
85404051 429046 424715 4331
85404053 586328 584857 1471
85489137 589 589 0 U - No Usage
85489153 469726 466913 2813
85503613 356906 353278 3628
85503623 390399 387686 2713
85503625 308298 305425 2873
85503628 687533 685376 2157
85503638 900868 894662 6206 L - Leak
85503641 194284 189474 4810
85503644 807464 805719 1745
85503645 194704 194252 452
85503646 671892 669219 2673
85503647 53964 53964 0 U - No Usage
85503815 84 84 0 U - No Usage
85504100 202368 202368 0 U - No Usage
85504113 377806 365995 11811 L - Leak
85504116 303718 302766 952
85504119 280758 278377 2381
85504120 298811 297942 869
85504128 326566 325037 1529
85504250 53653 53653 0 U - No Usage
85504253 461587 458745 2842
85504262 298452 295816 2636
85504267 533958 531531 2427
85504268 217238 215291 1947
85504269 98424 95367 3057 L - Leak
85504275 386585 382165 4420
85504276 743145 740777 2368
85504277 2041472 2032564 8908 L - Leak
85504278 233396 233396 0 U - No Usage
85504466 249470 246522 2948
85504467 252904 251393 1511
85504468 325144 323611 1533
85504469 583119 580539 2580
85504486 344850 342971 1879
85504501 368949 365038 3911
85504503 93888 93888 0 U - No Usage
85504512 846607 846607 0 U - No Usage
85504513 516021 513485 2536
85504514 579129 579129 0 U - No Usage
85504515 1634 1634 0 U - No Usage
85504517 244566 244566 0 U - No Usage
85504518 549758 548423 1335
85504519 46080 45578 502
85504520 404733 403267 1466
85504521 532801 529563 3238
85504532 44537 38513 6024
85504533 357382 355404 1978 L - Leak
85504534 719344 719344 0 U - No Usage
85504535 381481 379005 2476
85504536 192981 190858 2123
85544768 2 2 0 U - No Usage
85545379 28672 28672 0 U - No Usage
85545408 174570 173313 1257
85545588 414117 412045 2072 L - Leak
85693951 93150 93150 0
85855401 14 14 0 U - No Usage
85876552 382182 380143 2039
85876666 238476 236601 1875
85876669 239678 239678 0 U - No Usage
85876670 648772 645725 3047
85876694 491959 474844 17115 L - Leak
85877018 101146 100625 521
85877020 50266 50046 220
85877021 27160 26932 228
85877022 386908 383958 2950
85877039 453264 444496 8768 L - Leak
85983926 52279 51502 777
85984043 963297 960395 2902 L - Leak
85984044 132789 132469 320
85984068 130788 123500 7288
85984090 204646 201819 2827
85984154 90284 90284 0 U - No Usage
86004140 338728 335511 3217
86004149 341536 333319 8217 L - Leak
86004280 585646 585149 497
86004290 194560 193035 1525
86052065 94977 92575 2402
86543600 28344 28344 0 U - No Usage
87052692 2 2 0 U - No Usage
238097
85489151 345004 338541 6463
85504127 468030 465184 2846
85504472 222186 216402 5784 L - Leak
85504516 391033 391033 0 U - No Usage
85545418 166415 162802 3613
85855394 602961 602479 482
85855427 343403 341442 1961
85855445 1091133 1088523 2610
85876543 487800 484383 3417
85876550 103572 103187 385
85876584 205954 202159 3795
85877025 12959 12959 0 U - No Usage
85983889 307431 304122 3309
85983904 344760 339618 5142 L - Leak
85983927 370993 368477 2516
85984058 534022 534022 0 U - No Usage
85984061 367410 367410 0
85984065 825779 823636 2143
85984067 285916 194113 91803 L - Leak
85984069 55123 55123 0 U - No Usage
85984071 123379 122391 988
85984087 572913 563786 9127 L - Leak
86003028 366062 363498 2564
86004137 1899 1899 0 U - No Usage
86004138 451255 447297 3958
86004145 466924 462364 4560
86004160 387555 383072 4483
86004177 11133 11133 0
86004180 7 7 0 U - No Usage
86004281 953556 952953 603
86004283 387619 379939 7680 L - Leak
86543601 84228 83926 302
86543605 1627 1627 0 U - No Usage
86543606 125883 125379 504
86543614 156 156 0 U - No Usage
86543624 38443 38443 0 U - No Usage
86543626 268869 264655 4214
86543629 714826 712165 2661
86543659 519300 516471 2829
86543664 16452 14891 1561 L - Leak
86544036 449604 447621 1983
86544037 517568 516715 853
86544038 389061 382758 6303 L - Leak
86544039 267994 267918 76
86544040 238447 237698 749
86544041 22433 19069 3364 L - Leak
86544068 298504 296105 2399
86544077 46136 46135 1
86544081 111967 111081 886
86545551 35718 34648 1070
86547165 56542 55722 820
86547168 118302 114863 3439
86547169 138882 136202 2680
86547170 432203 428383 3820
86547190 195895 190972 4923
86547191 282652 277090 5562
86547192 131771 130351 1420
87052695 20522 20497 25
87738400 37585 36638 947
223623
86180882 Hovenweep well 1767211 1565332 201879
86205215 Aspen well 48283080 47986120 296960
498839
85875326 Meadow well 29165240 28939480 225760
Attachment: